株式情報
| 証券コード | 2373 |
|---|---|
| 社名 | 株式会社ケア21 |
| 上場年月日 | 平成15年10月16日 |
| 発行済株式数 | 14,844,000株 (2021年5月1日付で実施した株式分割後の株数であります。) |
| 単元株式数 | 100株 |
| 主要株主 | 株式会社浅科 依田 吉田 嘉明 スターツコーポレーション株式会社 依田 雅 アズワン株式会社 ケア21従業員持株会 依田 平 ケア21役員持株会 依田 明子 吹上 鈴子 |
| 事務幹事証券 | みずほ証券株式会社 |
| 監査法人 | PwC Japan有限責任監査法人 |
| 名義書換取扱場所 | 三菱UFJ信託銀行(株) 大阪証券代行部 |
TOP